Part Number Hot Search : 
BB2110DI UAA2082U SMBJ11C HX30PD AN56NN0 2SK665 17335 TIP32AG
Product Description
Full Text Search

2SD1614XK - BJT

2SD1614XK_1931010.PDF Datasheet


 Full text search : BJT
 Product Description search : BJT


 Related Part Number
PART Description Maker
2N1122 2N1405 2N1407 2N1101 2N1140 2N1535 2N1472 2 TRANSISTOR | BJT | PNP | 11V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-24
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-12
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-22
TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50A I(C) | TO-36
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 110V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25MA I(C) | TO-22VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 25A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 7A条一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 12V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 65V的五(巴西)总裁|5A一(c)|6
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 38V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
NXP Semiconductors N.V.
Microsemi, Corp.
ECG105 ECG85 ECG91 ECG90 ECG92 ECG101 Pressure (Pa): 770 ( 3.09inchH2O / 75.1 ( 0.30inchH2O ); Noise (dB[A]): 71 / 40; Mass (g): 760;
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 400MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 15A I(C) | SIP 晶体管|晶体管| npn型| 200伏五(巴西)总裁| 15A条(c)的|园区
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 300mA的一(c)|
NXP Semiconductors N.V.
2SC2229Y BF594 2SC1815GR 2SC1815O BF596 TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 30MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管| npn型| 150伏五(巴西)总裁| 50mA的一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 25MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁| 25mA电流一(c)|2
Lumex, Inc.
Atmel, Corp.
2N3292 2N4874 2N3307 2N4252 2N5852 2N4253 2N3293 TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
TRANSISTOR | BJT | NPN | 18V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|72
Integrated Device Technology, Inc.
2N942 2N2330 2N2007 2N3317 2N2165 2N2162 2N2167 2N 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-46
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-46
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-46
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
Sumida, Corp.
MG50G2XXX BJT and MOS-BJT Power Module
Toshiba
MMST5086 MMST5087 MMST5088 MMST5089 MMST7157 SST71 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SOT-23 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 40V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)| SOT - 23封装
EZ-USB SX2™ High-Speed USB Interface Device
KIT EZ-USB SX2 DEVELOPMENT
IC, STATIC RAM, 512K X 8
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SOT-23
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SOT-23
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 100V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SOT-23
Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SOT-23VAR
PCIX I/O System Clock Generator with EMI Control Features
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SOT-23
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 600MA I(C) | SOT-23
4-Mbit (128K x 36) Pipelined Sync SRAM
9-Mbit (256K x 36/512K x 18) Pipelined SRAM with NoBL™ Architecture
KIT DEVELOPMENT EZ-USB FX2LP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SOT-23VAR
TRANSISTOR|BJT|NPN|25VV(BR)CEO|200MAI(C)|SOT-23VAR
TRANSISTOR|BJT|NPN|30VV(BR)CEO|200MAI(C)|SOT-23VAR
TRANSISTOR|BJT|PNP|50VV(BR)CEO|200MAI(C)|SOT-23VAR

ECG12 ECG25 ECG18 ECG19 ECG14 ECG31 ECG32 ECG26 EC TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1.2A I(C) | TO-237
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 700MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 700MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 32V V(BR)CEO | 2.5A I(C) | SIP

WT4321 WT4424 WT4415 WT4416 WT4425 WT4432 WT4433 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 325A I(C) | FBASE-F
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4

AP1149 AP1148 2N6590 2N6589 2N6585 2N6587 AP1003 A TRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 350V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 450V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 450V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 400V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-3
Cypress Semiconductor, Corp.
DTL1636 DTL1658 DTL1638 DTL1644 TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-210AE
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管| npn型| 200伏五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-66
Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd.
SVT200-5C SVT250-5C SVT350-5C SVT450-5C SVT400-5C Silicon Bridge Rectifiers
Fast Recovery Bridge Rectifiers
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 350V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
晶体管|晶体管|叩| 350V五(巴西)总裁| 5A条一c)|3
晶体管|晶体管|叩| 300V五(巴西)总裁| 5A条一c)|3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 250V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|
Jameco Electronics
 
 Related keyword From Full Text Search System
2SD1614XK описание 2SD1614XK series 2SD1614XK Signal 2SD1614XK address 2SD1614XK bookmark
2SD1614XK example commands 2SD1614XK Amp 2SD1614XK Technique 2SD1614XK wire 2SD1614XK controller
 

 

Price & Availability of 2SD1614XK

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
3.4954109191895