Part Number Hot Search : 
STM32 4FCT2 0831520 CGL300W 1215Z 1602L SST2222A 78Q2120
Product Description
Full Text Search

ADUM4400 - (ADUM4400 - ADUM4402) 5 KV RMS Quad-Channel Digital Isolators

ADUM4400_2669341.PDF Datasheet

 
Part No. ADUM4400 ADUM4401 ADUM4402
Description (ADUM4400 - ADUM4402) 5 KV RMS Quad-Channel Digital Isolators

File Size 310.80K  /  20 Page  

Maker


Analog Devices



JITONG TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Datasheet.hk's Sponsor

Part: ADUM1100
Maker: AD
Pack: SOP-8
Stock: Reserved
Unit price for :
    50: $4.89
  100: $4.65
1000: $4.40

Email: oulindz@gmail.com

Contact us

Homepage http://www.analog.com/
Download [ ]
[ ADUM4400 ADUM4401 ADUM4402 Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[ADUM4400 ADUM4401 ADUM4402 Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for ADUM4400 ]

[ Price & Availability of ADUM4400 by FindChips.com ]

 Full text search : (ADUM4400 - ADUM4402) 5 KV RMS Quad-Channel Digital Isolators
 Product Description search : (ADUM4400 - ADUM4402) 5 KV RMS Quad-Channel Digital Isolators


 Related Part Number
PART Description Maker
ADUM4400 ADUM4401 ADUM4402 (ADUM4400 - ADUM4402) 5 KV RMS Quad-Channel Digital Isolators
Analog Devices
AD736JRZ-R7 AD736JR-REEL7 AD736AQZ 20A, 12 Vin, 1.2 Vout Step Down Converter Evaluation Module RMS TO DC CONVERTER, 0.005 MHz, PDSO8
Low Cost, Low Power, True RMS-to-DC Converter RMS TO DC CONVERTER, 0.005 MHz, PDSO8
RMS TO DC CONVERTER, 0.005 MHz, CDIP8
Analog Devices, Inc.
ANALOG DEVICES INC
MX636JCWET True RMS-to-DC Converters RMS TO DC CONVERTER, 0.1 MHz, PDSO16
Maxim Integrated Products, Inc.
2N4361 2N4361-2N4371 2N4362 2N4363 2N4365 2N4366 2 Phase Control SCR 70 Amoeres Average(110 RMS) 1400 Volts 相位控制晶闸0 Amoeres平均10 RMS)的1400伏特
Powerex, Inc.
POWEREX[Powerex Power Semiconductors]
SC160C SC265D4 SC265D3 SC265D5 SC129D FB150D8 SC16 THYRISTOR MODULE|TRIAC
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/2
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208VAR1/4
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|150A I(T)RMS|TO-200AB
TRIAC|200V V(DRM)|150A I(T)RMS|TO-200AB
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|300V V(DRM)|25A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|300V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VAR1/4
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|300V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|300V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|100A I(T)RMS|TO-200AB
TRIAC|400V V(DRM)|300A I(T)RMS|TO-200VAR50
FUSE 1A FA SMT 1206
TRIAC|200V V(DRM)|300A I(T)RMS|TO-200VAR50 可控硅| 200伏五(DRM)的| 300口(T)的有效值|00VAR50
TRIAC|800V V(DRM)|150A I(T)RMS|STF-M20 可控硅| 800V的五(DRM)的| 150A口(T)的有效值|培训基金- M20
TRIAC|600V V(DRM)|150A I(T)RMS|TO-200AB 可控硅| 600V的五(DRM)的| 150A口(T)的有效值|00AB
TRIAC|1.2KV V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23 可控硅| 1.2KV五(DRM)的| 300口(T)的有效值|培训基金,一辆M23
TRIAC|600V V(DRM)|70A I(T)RMS|STF-M12 可控硅| 600V的五(DRM)的|0A口(T)的有效值|培训基金- M12
TRIAC|1.2KV V(DRM)|150A I(T)RMS|STF-M20 可控硅| 1.2KV五(DRM)的| 150A口(T)的有效值|培训基金- M20
TRIAC|200V V(DRM)|50A I(T)RMS|TO-208VARM8 可控硅| 200伏五(DRM)的| 50A条口(T)的有效值|08VARM8
Cornell Dubilier Electronics, Inc.
EPCOS AG
SIEMENS AG
SDV1005-600 600W RMS,Class D Audio Amplifier Module(600W RMS,D级音频放大器模块) 600W额定功率,D类音频放大器模块00W额定功率级音频放大器模块
Electronic Theatre Controls, Inc.
Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控
TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3
TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8
RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218
TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Vishay Intertechnology, Inc.
STMicroelectronics N.V.
Xicon Passive Components
Anpec Electronics, Corp.
Littelfuse, Inc.
International Rectifier, Corp.
Motorola Mobility Holdings, Inc.
Electronic Theatre Controls, Inc.
Mitsubishi Electric, Corp.
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
GTM, Corp.
550PEF60 550PEF10 550PEF100 550PEF40 550PEF20 550P V(rrm/drm): 600V; 865A RMS fast turn-off hockey puk thyristor
V(rrm/drm): 100V; 865A RMS fast turn-off hockey puk thyristor
V(rrm/drm): 1000V; 865A RMS fast turn-off hockey puk thyristor
V(rrm/drm): 400V; 865A RMS fast turn-off hockey puk thyristor
V(rrm/drm): 200V; 865A RMS fast turn-off hockey puk thyristor
V(rrm/drm): 1200V; 865A RMS fast turn-off hockey puk thyristor
V(rrm/drm): 800V; 865A RMS fast turn-off hockey puk thyristor
International Rectifier
350PEQ50W 350PEQ90W 350PEQ60W 350PEQ110W 350PEQ100 V(rrm/drm): 500V; 520A RMS Di-vergence gate, hockey puk, inverter SCR
V(rrm/drm): 900V; 520A RMS Di-vergence gate, hockey puk, inverter SCR
V(rrm/drm): 600V; 520A RMS Di-vergence gate, hockey puk, inverter SCR
V(rrm/drm): 1100V; 520A RMS Di-vergence gate, hockey puk, inverter SCR
V(rrm/drm): 1000V; 520A RMS Di-vergence gate, hockey puk, inverter SCR
V(rrm/drm): 1200V; 520A RMS Di-vergence gate, hockey puk, inverter SCR
V(rrm/drm): 700V; 520A RMS Di-vergence gate, hockey puk, inverter SCR
V(rrm/drm): 800V; 520A RMS Di-vergence gate, hockey puk, inverter SCR
International Rectifier
BCR8PM8 BCR8PM12 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220AB 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值| TO - 220AB现有
Sunon, Inc.
BTA06-700C BTA06-400B BTA06-400C BTA06-700B BTB06- TRIAC|700V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 6A条口T)的有效值|20
Linear Technology, Corp.
 
 Related keyword From Full Text Search System
ADUM4400 Ic on line ADUM4400 equivalent ic ADUM4400 national ADUM4400 Package ADUM4400 battery charger circuit
ADUM4400 Frequenc ADUM4400 isa bus ADUM4400 UNITED CHEMI CON ADUM4400 Instrument ADUM4400 Epitaxial
 

 

Price & Availability of ADUM4400

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.617527961731